在線客服熱線電話
0371-6793-3966
河南恒光發電設備有限公司
廠區地址:河南省鄭州市二七區鄭密路與鳳 鳴南路交叉口
銷 售 部:趙經理:13837122258
柴經理:13837131158
智經理:13103713838
版權所有 ©2018 河南恒光發電設備有限公司 豫ICP備13003821號 網站建設:中企動力 鄭州
產品描述
恒光上柴係列發電機組配套上海柴油機股份有限公司生產的上柴動力品牌發動機作為動力,配套國內外知名品牌交流無刷發電機而成。機組具有調壓精度高、動態性能好、電壓波形畸變小、效率高、工作可靠、使用壽命長、經濟性能好等特點。
上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建於1947年,現隸屬於上汽集團,是一家從事發動機、零部件製造的國家大型高新技術企業。
上柴H、D、E、G、K、W係列發動機是在上柴公司原G128、12V135及國外知名品牌發電機組專用柴油機的基礎上改進設計的產品,在產品質量、可靠性、經濟性、振動噪音和外形上實現了重大升級,該係列發動機大部分零件可與原機型通用。嚴格按照SAIC MOTOR製造標準打造的50-800kW常用發電機組理想配套動力。
上柴動力發電機組選型表
機組型號 | 機組功率(kW) | 發動機型號 | 缸體型式 | 缸徑×行程 | 吸氣方式 | 排量 | 機油容量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸 | 機組重量 | |
主用 | 備用 | (mm) | (L) | (L) | g/(kW·h) | 長×寬×高(mm) | (Kg) | ||||
HG-S55GF | 50 | 55 | SC4H95D2 | L/4 | 105×124 | 增壓 | 4.3 | 15 | ≤210 | 1900×800×1200 | 900 |
HG-S80GF | 70 | 80 | SC4H115D2 | L/4 | 105×124 | 增壓 | 4.3 | 15 | ≤210 | 1900×800×1200 | 900 |
HG-S100GF | 90 | 100 | SC4H160D2 | L/4 | 105×124 | 增壓中冷 | 4.3 | 15 | ≤200 | 1900×800×1201 | 950 |
HG-S110GF | 100 | 110 | SC4H180D2 | L/4 | 105×124 | 增壓中冷 | 4.3 | 15 | ≤200 | 1900×800×1200 | 950 |
HG-S130GF | 120 | 130 | SC7H230D2 | L/6 | 105×124 | 增壓中冷 | 6.5 | 20 | ≤195 | 2400×950×1400 | 1400 |
HG-S160GF | 150 | 160 | SC7H250D2 | L/6 | 105×124 | 增壓中冷 | 6.5 | 20 | ≤195 | 2400×950×1400 | 1400 |
HG-S180GF | 160 | 180 | SC8D280D2 | L/6 | 114×135 | 增壓中冷 | 8.27 | 22 | ≤200 | 2500×950×1400 | 1600 |
HG-S200GF | 180 | 200 | SC9D310D2 | L/6 | 114×144 | 增壓中冷 | 8.82 | 27 | ≤200 | 2700×950×1500 | 1600 |
HG-S220GF | 200 | 220 | SC9D340D2 | L/6 | 114×144 | 增壓中冷 | 8.82 | 27 | ≤200 | 2700×950×1500 | 1800 |
HG-S280GF | 250 | 280 | SC13G420D2 | L/6 | 135×150 | 增壓中冷 | 12.88 | 33 | ≤200 | 3000×1150×1700 | 2300 |
HG-S300GF | 280 | 300 | SC12E460D2 | L/6 | 128×153 | 增壓中冷 | 11.8 | 37 | ≤200 | 3100×1150×1700 | 2500 |
HG-S330GF | 300 | 330 | SC15G500D2 | L/6 | 135×165 | 增壓中冷 | 14.16 | 33 | ≤200 | 3100×1250×1800 | 2800 |
HG-S400GF | 360 | 400 | SC25G610D2 | V/12 | 135×150 | 增壓中冷 | 25.8 | 65 | ≤205 | 3600×1500×2200 | 4000 |
HG-S450GF | 400 | 450 | SC25G690D2 | V/12 | 135×150 | 增壓中冷 | 25.8 | 65 | ≤205 | 3600×1500×2200 | 4300 |
HG-500GF | 450 | 500 | SC27G755D2 | V/12 | 135×155 | 增壓中冷 | 26.6 | 65 | ≤205 | 3700×1500×2200 | 4300 |
HG-S550GF | 500 | 550 | SC27G830D2 | V/12 | 135×155 | 增壓中冷 | 26.6 | 65 | ≤205 | 3700×1500×2200 | 4500 |
HG-S600GF | 550 | 600 | SC27G900D2 | V/12 | 135×155 | 增壓中冷 | 26.6 | 65 | ≤205 | 3700×1500×2200 | 4500 |
HG-S660GF | 600 | 660 | SC33W990D2 | L/6 | 180×215 | 增壓中冷 | 32.8 | 75 | ≤210 | 4300×1800×2400 | 7000 |
HG-S800GF | 720 | 800 | SC33W1150D2 | L/6 | 180×215 | 增壓中冷 | 32.8 | 75 | ≤210 | 4300×1800×2400 | 7000 |
本表所列機組發電頻率為50HZ(根據用戶需求,也可定製60HZ發電機組),功率因數為0.8(滯後),額定電壓為400V/230V,勵磁方式為無刷,接線方式為三相四線。 | |||||||||||
常用功率:依據 GB/T2820-97(eqvISO8528),在一定功率範圍內可以無限製運行,每運行 12 小時可累計 1 小時 10%的過載。 | |||||||||||
備用功率:備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超負荷,即為斷油功率。 |
上柴動力國Ⅲ排放發電機組選型表(電控高壓共軌)
機組型號 | 機組功率(kW) | 發動機型號 | 缸體型式 | 缸徑×行程 | 吸氣方式 | 排量 | 機油容量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸 | 機組重量 | |
主用 | 備用 | (mm) | (L) | (L) | g/(kW·h) | 長×寬×高(mm) | (Kg) | ||||
HG-S50GF | 45 | 50 | 4HTAA4.3-G31 | L/4 | 105×124 | 增壓中冷 | 4.3 | 13 | ≤200 | 1900×800×1200 | 900 |
HG-S60GF | 55 | 60 | 4HTAA4.3-G32 | L/4 | 105×124 | 增壓中冷 | 4.3 | 13 | ≤200 | 1900×800×1200 | 900 |
HG-S75GF | 68 | 75 | 4HTAA4.3-G33 | L/4 | 105×124 | 增壓中冷 | 4.3 | 13 | ≤200 | 1900×800×1201 | 950 |
HG-S88GF | 80 | 88 | 4HTAA4.3-G34 | L/4 | 105×124 | 增壓中冷 | 4.3 | 13 | ≤200 | 2200×850×1200 | 950 |
HG-S100GF | 90 | 100 | 4HTAA4.3-G35 | L/4 | 105×124 | 增壓中冷 | 4.3 | 13 | ≤200 | 2200×850×1400 | 1200 |
HG-S120GF | 110 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | L/4 | 105×124 | 增壓中冷 | 4.3 | 13 | ≤200 | 2200×850×1400 | 1200 |
HG-S120GF | 110 | 120 | 6HTAA6.5-G31 | L/6 | 105×124 | 增壓中冷 | 6.5 | 18 | ≤200 | 2400×900×1400 | 1400 |
HG-S140GF | 130 | 140 | 6HTAA6.5-G32 | L/6 | 105×124 | 增壓中冷 | 6.5 | 18 | ≤200 | 2400×900×1400 | 1400 |
HG-S150GF | 140 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | L/6 | 105×124 | 增壓中冷 | 6.5 | 18 | ≤200 | 2400×900×1400 | 1500 |
HG-S160GF | 150 | 160 | 6HTAA6.5-G33 | L/6 | 105×124 | 增壓中冷 | 6.5 | 18 | ≤200 | 2400×900×1400 | 1500 |
HG-S180GF | 160 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | L/6 | 105×124 | 增壓中冷 | 6.5 | 18 | ≤200 | 2400×900×1400 | 1500 |
HG-S180GF | 160 | 180 | 6DTAA8.9-G31 | L/6 | 114×144 | 增壓中冷 | 8.9 | 18 | ≤200 | 2600×950×1500 | 1600 |
HG-S200GF | 180 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | L/6 | 114×144 | 增壓中冷 | 8.9 | 18 | ≤200 | 2600×950×1500 | 1600 |
HG-S220GF | 200 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | L/6 | 114×144 | 增壓中冷 | 8.9 | 24 | ≤200 | 2600×950×1500 | 1800 |
HG-S250GF | 230 | 250 | 6DTAA8.9-G34 | L/6 | 114×144 | 增壓中冷 | 8.9 | 24 | ≤200 | 2600×950×1500 | 1800 |
HG-S280GF | 250 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | L/6 | 128×153 | 增壓中冷 | 11.8 | 36 | ≤200 | 3200×1150×1750 | 2400 |
HG-S300GF | 280 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | L/6 | 128×153 | 增壓中冷 | 11.8 | 36 | ≤200 | 3200×1150×1750 | 2600 |
HG-S330GF | 300 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | L/6 | 128×153 | 增壓中冷 | 11.8 | 36 | ≤200 | 3200×1150×1750 | 2600 |
HG-S350GF | 320 | 350 | 6ETAA12.8-G32 | L/6 | 130×161 | 增壓中冷 | 12.8 | 36 | ≤200 | 3200×1150×1750 | 2800 |
HG-S400GF | 360 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | L/6 | 130×161 | 增壓中冷 | 12.8 | 36 | ≤200 | 3500×1250×1850 | 2800 |
HG-S450GF | 400 | 450 | 6KTAA25-G311 | L/6 | 170×185 | 增壓中冷 | 25.18 | 52 | ≤200 | 3800×1600×2150 | 4000 |
HG-S450GF | 400 | 450 | 6KTAA25-G36 | L/6 | 170×185 | 增壓中冷 | 25.18 | 52 | ≤200 | 3800×1600×2150 | 4200 |
HG-S500GF | 450 | 500 | 6KTAA25-G310 | L/6 | 170×185 | 增壓中冷 | 25.18 | 52 | ≤200 | 3800×1600×2150 | 4200 |
HG-S500GF | 450 | 500 | 6KTAA25-G35 | L/6 | 170×185 | 增壓中冷 | 25.18 | 52 | ≤200 | 3800×1600×2150 | 4200 |
HG-S550GF | 500 | 550 | 6KTAA25-G39 | L/6 | 170×185 | 增壓中冷 | 25.18 | 52 | ≤200 | 3800×1600×2150 | 4300 |
HG-S550GF | 500 | 550 | 6KTAA25-G34 | L/6 | 170×185 | 增壓中冷 | 25.18 | 52 | ≤200 | 3800×1600×2150 | 4300 |
HG-S600GF | 550 | 600 | 6KTAA25-G38 | L/6 | 170×185 | 增壓中冷 | 25.18 | 52 | ≤200 | 3800×1600×2150 | 4500 |
HG-S600GF | 550 | 600 | 6KTAA25-G33 | L/6 | 170×185 | 增壓中冷 | 25.18 | 52 | ≤200 | 3800×1600×2150 | 4500 |
HG-S660GF | 600 | 660 | 6KTAA25-G32 | L/6 | 170×185 | 增壓中冷 | 25.18 | 60 | ≤200 | 3800×1600×2150 | 4800 |
HG-S726GF | 660 | 726 | 6KTAA25-G31 | L/6 | 170×185 | 增壓中冷 | 25.18 | 60 | ≤200 | 3800×1600×2150 | 4800 |
HG-S800GF | 728 | 800 | 6WTAA35-G32 | L/6 | 186×215 | 增壓中冷 | 35.1 | 85 | ≤200 | 4400×1800×2400 | 7200 |
HG-S880GF | 800 | 880 | 6WTAA35-G31 | L/6 | 186×215 | 增壓中冷 | 35.1 | 85 | ≤200 | 4400×1800×2400 | 7200 |
本表所列機組發電頻率為50HZ(根據用戶需求,也可定製60HZ發電機組),功率因數為0.8(滯後),額定電壓為400V/230V,勵磁方式為無刷,接線方式為三相四線。 | |||||||||||
常用功率:依據 GB/T2820-97(eqvISO8528),在一定功率範圍內可以無限製運行,每運行 12 小時可累計 1 小時 10%的過載。 | |||||||||||
備用功率:備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超負荷,即為斷油功率。 |
標準配置 | |||||||||
上柴發動機 | 40℃水箱散熱器 | 24V充電發電機 | 可更換式濾清器 | 免維護電瓶及連線 | |||||
無刷發電機 | 發電輸出斷路器 | 排煙消音器 | 高強度鋼質底座 | 隨機資料 |
選購件 | |||||||||
日用燃油箱 | 發動機水套加熱器 | 發電機防冷凝加熱器 | 啟動電瓶浮充器 | 發動機機油加熱器 | |||||
ATS負載切換櫃 | 防雨型機組 | 靜音型機組 | 拖車型機組 | 多機並聯控製櫃 | |||||
燃油油水分離器 | 三遙功能機組控製器 | 發電輸出控製櫃 | 發動機易損件 |
上一篇
CCEC康明斯
玉柴
下一篇