在線客服熱線電話
0371-6793-3966
河南恒光發電設備有限公司
廠區地址:河南省鄭州市二七區鄭密路與鳳 鳴南路交叉口
銷 售 部:趙經理:13837122258
柴經理:13837131158
智經理:13103713838
版權所有 ©2018 河南恒光發電設備有限公司 豫ICP備13003821號 網站建設:中企動力 鄭州
產品描述
恒光通柴係列發電機組選用南通柴油機股份有限公司電控高壓共軌國Ⅲ排放發動機,機組具有結構緊湊、外形美觀、起動優、經濟性好等特點。機組功率覆蓋:500kW—2400kW,適合作為主備用電源使用。
南通柴油機股份有限公司 始建於1958年,前身為南通柴油機廠, 2010年與中國高速傳動設備集團有限公司(南高齒)實施戰略重組,成為"中國傳動"旗下控股企業。產品在充分吸收國際內燃機權威研究機構——奧地利AVL公司先進技術的基礎上進行創新和升級,擁有自主知識產權。
通柴發電機組國Ⅲ排放選型表(電控高壓共軌)
機組型號 | 備用功率 | 發動機型號 | 缸體型式 | 缸徑×行程 | 吸氣方式 | 排量 | 機油容量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸 | 機組重量 |
(kW/KVA) | (mm) | (L) | (L) | g/(kW·h) | 長×寬×高(mm) | (Kg) | ||||
HG-T500GF | 500/625 | TCU500 | V/12 | 135×150 | 增壓中冷 | 25.8 | 28 | ≤220 | 3500×1500×1900 | 3500 |
HG-T600GF | 600/750 | TCU600 | V/12 | 135×150 | 增壓中冷 | 27.1 | 28 | ≤220 | 3500×1500×1900 | 3500 |
HG-T700GF | 700/875 | TCU700 | V/12 | 135×158 | 增壓中冷 | 28.4 | 28 | ≤220 | 3600×1500×1900 | 4200 |
HG-T800GF | 800/1000 | TCU780 | V/12 | 135×158 | 增壓中冷 | 28.4 | 28 | ≤220 | 3600×1500×1900 | 4500 |
HG-T800GF | 800/1000 | TCU800 | V/12 | 138×165 | 增壓中冷 | 29.6 | 36 | ≤210 | 4200×1800×2100 | 6200 |
HG-T800GF | 800/1000 | TCU860 | V/12 | 138×165 | 增壓中冷 | 29.6 | 36 | ≤210 | 4300×2000×2300 | 6200 |
HG-T920GF | 920/1150 | TCU930 | V/12 | 138×165 | 增壓中冷 | 29.6 | 36 | ≤210 | 4300×2000×2300 | 6200 |
HG-T1000GF | 1000/1250 | TCU1000 | V/12 | 138×165 | 增壓中冷 | 29.6 | 50 | ≤210 | 4300×2000×2300 | 6500 |
HG-T1200GF | 1200/1500 | TCU1200 | V/12 | 138×165 | 增壓中冷 | 29.6 | 50 | ≤210 | 4300×2000×2300 | 6800 |
HG-T1320GF | 1320/1650 | NT48UG1430 | V/12 | 165×190 | 增壓中冷 | 48 | 80 | ≤210 | 4800×1950×2400 | 9800 |
HG-T1430GF | 1430/1780 | NT48UG1580 | V/12 | 165×190 | 增壓中冷 | 48 | 80 | ≤210 | 4800×1950×2400 | 9800 |
HG-T1540GF | 1540/1950 | NT48UG1694 | V/12 | 165×190 | 增壓中冷 | 48 | 80 | ≤210 | 4800×1950×2400 | 10200 |
HG-T1650GF | 1650/2000 | NT48UG1826 | V/12 | 165×190 | 增壓中冷 | 48 | 80 | ≤210 | 4800×1950×2400 | 10500 |
HG-T1800GF | 1800/2250 | NT64UG1980 | V/16 | 165×190 | 增壓中冷 | 64 | 150 | ≤210 | 5500×2200×2600 | 12500 |
HG-T2000GF | 2000/2500 | NT64UG2222 | V/16 | 165×190 | 增壓中冷 | 64 | 150 | ≤210 | 5500×2200×2600 | 12800 |
HG-T2200GF | 2200/2750 | NT64UG2420 | V/16 | 165×190 | 增壓中冷 | 64 | 150 | ≤220 | 5500×2200×2600 | 13000 |
本表所列機組發電頻率為50HZ(根據用戶需求,也可定製60HZ發電機組),功率因數為0.8(滯後),額定電壓為400V/230V,勵磁方式為無刷,接線方式為三相四線。 | ||||||||||
常用功率:依據 GB/T2820-97(eqvISO8528),在一定功率範圍內可以無限製運行,每運行 12 小時可累計 1 小時 10%的過載。 | ||||||||||
備用功率:備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超負荷,即為斷油功率。 |
標準配置 | |||||||||
通柴發動機 | 40℃水箱散熱器 | 24V充電發電機 | 可更換式濾清器 | 免維護電瓶及連線 | |||||
無刷發電機 | 發電輸出斷路器 | 排煙消音器 | 高強度鋼質底座 | 隨機資料 |
選購件 | |||||||||
日用燃油箱 | 發動機水套加熱器 | 發電機防冷凝加熱器 | 啟動電瓶浮充器 | 發動機機油加熱器 | |||||
ATS負載切換櫃 | 防雨型機組 | 靜音型機組 | 拖車型機組 | 多機並聯控製櫃 | |||||
燃油油水分離器 | 三遙功能機組控製器 | 發電輸出控製櫃 | 發動機易損件 |
上一篇
濰柴動力
Perkins珀金斯
下一篇