在線客服熱線電話
0371-6793-3966
河南恒光發電設備有限公司
廠區地址:河南省鄭州市二七區鄭密路與鳳 鳴南路交叉口
銷 售 部:趙經理:13837122258
柴經理:13837131158
智經理:13103713838
版權所有 ©2018 河南恒光發電設備有限公司 豫ICP備13003821號 網站建設:中企動力 鄭州
產品描述
恒光濟柴係列發電機組配套中油濟柴大功率內燃機。
機組功率覆蓋:400KW-2000kW
中油濟柴始建於1920年,是中國石油天然氣集團有限公司下屬的動力裝備研發製造企業。自主研發190係列發功率內燃發動機,產品廣泛應用於發電機組及石油鑽探行業。
濟柴發電機組選型表:
機組型號 | 備用功率 | 發動機型號 | 缸體型式 | 缸徑×行程 | 吸氣方式 | 排量 | 機油容量 | 燃油消耗率 | 機組尺寸 | 機組重量 |
(kW/KVA) | (mm) | (L) | (L) | g/(kW·h) | 長×寬×高(mm) | (Kg) | ||||
HG-J400GF | 400/500 | JC15 | L/6 | 140×165 | 增壓中冷 | 35.73 | 60 | ≤212 | 4500×1800×2400 | 5500 |
HG-J650GF | 650/812 | 8190ZLD | L/8 | 190×210 | 增壓中冷 | 47.6 | 150 | ≤220 | 5300×2000×2700 | 8200 |
HG-J800GF | 800/1000 | Z12V190B | V/12 | 190×210 | 增壓中冷 | 71.45 | 160 | ≤220 | 5800×2100×2700 | 11000 |
HG-J900GF | 900/1125 | Z12V190BD7 | V/12 | 190×210 | 增壓中冷 | 71.45 | 200 | ≤220 | 6000×2100×3000 | 11500 |
HG-J1000GF | 1000/1250 | G12V190ZL10 | V/12 | 190×210 | 增壓中冷 | 71.45 | 220 | ≤220 | 6000×2100×3000 | 12000 |
HG-J1100GF | 1100/1375 | A12V190ZLD | V/12 | 190×210 | 增壓中冷 | 73.15 | 240 | ≤220 | 6000×2100×3000 | 13000 |
HG-J1200GF | 1200/1500 | B12V190ZLD | V/12 | 190×210 | 增壓中冷 | 73.15 | 240 | ≤220 | 6000×2100×3000 | 13500 |
HG-J1500GF | 1500/1875 | H12V190Z | V/12 | 190×210 | 增壓中冷 | 73.15 | 280 | ≤220 | 6500×2600×3100 | 14000 |
HG-J2000GF | 2000/2500 | H16V190ZL | V/16 | 190×215 | 增壓中冷 | 97.53 | 350 | ≤220 | 7600×2800×3200 | 18000 |
本表所列機組發電頻率為50HZ(根據用戶需求,也可定製60HZ發電機組),功率因數為0.8(滯後),額定電壓為400V/230V,勵磁方式為無刷,接線方式為三相四線。 | ||||||||||
常用功率:依據 GB/T2820-97(eqvISO8528),在一定功率範圍內可以無限製運行,每運行 12 小時可累計 1 小時 10%的過載。 | ||||||||||
備用功率:備用功率為應急使用的最大功率限值,不能超負荷,即為斷油功率。 |
標準配置 | |||||||||
濟柴發動機 | 40℃水箱散熱器 | 24V充電發電機 | 可更換式濾清器 | 免維護電瓶及連線 | |||||
無刷發電機 | 發電輸出斷路器 | 排煙消音器 | 高強度鋼質底座 | 隨機資料 |
選購件 | |||||||||
日用燃油箱 | 發動機水套加熱器 | 發電機防冷凝加熱器 | 啟動電瓶浮充器 | 發動機機油加熱器 | |||||
ATS負載切換櫃 | 防雨型機組 | 靜音型機組 | 拖車型機組 | 多機並聯控製櫃 | |||||
燃油油水分離器 | 三遙功能機組控製器 | 發電輸出控製櫃 | 發動機易損件 |
上一篇
沃爾沃
DOOSAN鬥山係列
下一篇